No | Nomor Butir | URL | Dokumen |
---|---|---|---|
1 | 2.1.1 | Dokumen Hasil Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal pada Unit Pengelola Program Studi (UPPS) | |
Dokumen/Buku Kebijakan SPMI | |||
Dokumen/Buku Manual SPMI | |||
Dokumen/Buku Standar SPMI | |||
Dokumen/Buku Formulir SPMI | |||
Hasil | |||
2 | 2.1.2 | Hasil Pelaksanaan Penjaminan Mutu Eksternal pada UPPS | |
3 | 2.2. | Dokumen Kerja sama Dalam Negeri | |
Dokumen Kerja sama Luar Negeri | |||
Laporan Pelaksanaan Kerja sama DN/LN | |||
4 | 3.1.2.1 | Data Total Mahasiswa pada Unit Pengelola Program Studi | |
Data rasio mahasiswa yang seleksi terhadap daya tampung | |||
3.1.2.2 | Data Mahasiswa pada Program Studi | ||
Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru | |||
3.1.2.3 | Data Rasio total mahasiswa baru terhadap total mahasiswa | ||
3.1.3 | Data hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan: Terhadap dosen, tenaga kependidikan, pengelola, sarana dan prasarana | ||
4.1.1 | Data Dosen Tetap pada Unit Pengelola Program Studi | ||
4.1.1.1 | Data persentase dosen tetap UPPS dengan jabatan minimal Lektor Kepala | ||
4.1.1.2 | Data persentase dosen tetap pada UPPS yang berpendidikan S3/SP2 | ||
4.1.2.1 | Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal Lektor Kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan PS | ||
4.1.2.2 | Persentase dosen tetap dengan pendidikan S3/Sp2 yang bidang keahliannya sesuai dengan PS | ||
4.1.2.3 | Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidik | ||
4.1.2.4 | Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/Surat Tanda Registrasi | ||
4.1.4 | Data Kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/penataran/pameran Dosen Tetap pada Program Studi | ||
4.2.1 | Data Dosen Tidak Tetap pada Program Studi | ||
Persentase dosen tidak tetap terhadap total dosen pada PS | |||
4.2.2 | Persentase dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/Surat Tanda Registrasi | ||
5.1.1 | Data Jumlah Penerimaan Dana di UPPS. Program Studi | ||
Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan total penerimaan dana di UPPS dalam 3 tahun terakhir | |||
5.1.2.1 | Data Jumlah Penggunaan Dana untuk operasional (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Unit Pengelola Program Studi | ||
5.1.2.2 | Jumah dana untuk investasi (prasarana, sarana, SDM, dll.) di UPPS | ||
5.1.2.3 | Jumlah dana untuk penelitian per dosen per tahun selama 3 tahun terakhir | ||
5.1.2.4 | Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun selama 3 tahun terakhir | ||
5.2.1.1 | Data Rekapitulasi jumlah ketersediaan pustaka yang relevan dengan bidang program studi, baik dalam format cetak maupun elektronik. | ||
Data Jurnal yang tersedia/yang diterima secara teratur (lengkap), terbitan tiga tahun terakhir | |||
Jumlah buku teks pada program PS | |||
5.2.1.2 | Jumlah jurnal nasional terakreditasi di PS dalam 3 tahun terakhir | ||
5.2.1.3 | Jumlah jurnal internasional terakreditasi di PS dalam 3 tahun terakhir | ||
5.2.1.4 | Jumlah prosiding yang dimiliki PS dalam 3 tahun terakhir | ||
5.2.2.1 | Ketersediaan, akses dan penggunaan sarana dan prasarana utama di laboratorium | ||
5.2.2.2 | Kelayakan prasarana dan sarana laboratorium keterampilan di PS | ||
Data Prasarana dan Peralatan Utama Laboratorium di PS | |||
6.1. | Struktur Kurikulum, substansi praktikum, dan pelaksanaan praktikum di Program Studi | ||
6.2. | Dokumen Kerja sama Lahan Praktik, Rumah Sakit, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain di Program Studi | ||
Ketersediaan wahana praktik yang memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, jumlah variasi kasus, jumlah instruktur, jumlah mahasiswa, kontribusi wahana praktik, dan pelayanan kesehatan | |||
6.3. | Dokumen Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) pada program studi dalam tiga tahun terakhir | ||
6.4.1 | Dokumen Pembimbingan Tugas Akhir program studi rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir | ||
6.4.2 | Dokumen bukti frekuensi bimbingan mahasiswa selama penulisan tugas akhir | ||
6.4.3 | Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir | ||
6.4.4 | Dokumen bukti bimbingan tugas akhir | ||
7.1 | Dokumen Roadmap Penelitian | ||
Data Kegiatan Penelitian Dosen Tetap Program Studi sesuai roadmap penelitian. | |||
Dokumen Bentuk integrasi hasil penelitian | |||
8.1 | Dokumen Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat | ||
Data Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Dosen Tetap Program Studi sesuai dengan roadmap pengabdian kepada masyarakat |
|||
Dokumen bentuk integrasi hasil pengabdian kepada Masyarakat | |||
9.1.1 | Data jumlah lulusan sesuai dengan masa studi yang dicapai oleh lulusan pada program studi. | ||
9.1.2 | Data data seluruh mahasiswa reguler, transfer, asing) serta lulusannya dan IPK dalam tiga tahun terakhir pada Program Studi | ||
Persentase IPK selama 5 tahun terakhir | |||
9.1.3 | Data persentase Lulusan Tepat Waktu pada Program Studi | ||
9.1.4 | Data Hasil Uji Kompetensi (first taker dan non first taker) di PS | ||
9.1.5 | Data Jumlah Lulusan 3 tahun terakhir | ||
9.1.5.1 | Data Masa Tunggu Lulusan Mendapatkan Pekerjaan dalam tiga tahun terakhir | ||
9.1.5.2 | Data Tingkat Kepuasan Pengguna lulusan terhadap alumni (hasil tracer study) | ||
9.2.1 | Dokumen jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi selama tiga tahun terakhir | ||
9.2.2 | Dokumen Jumlah penelitian/karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk) teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada PS | ||
9.3.1 | Jumlah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk), teknologi tepat guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada PS | ||
9.4.1 | Pencapaian prestasi/reputasi dosen tetap (misalnya prestasi dalam pendidikan, penelitian dan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat) selama tiga tahun terakhir | ||
9.4.2 | Penghargaan atas pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang akademik dan non-akademik |